经济发展
| 乐平园镇近年主要经济指标增长情况 单位:亿元 | |||
| 年份 | 财政收入 | 地区生产总值 | 工业总产值 |
| 2009年 | 1 | 114 | 381 |
| 2010年 | 1.4 | 138 | 532 |
| 2011年 | 1.5 | 170 | 687 |
| 2012年 | 2.1 | 193 | 586 |
| 2013年 | 5.49 | 217 | 763 |
| 2014年 | 17.94 | 237 | 843 |
| 2015年 | 21.84 | 259 | 884 |
| 2016年 | 26.26 | 278 | 949 |
附件下载:乐平园镇近年主要经济指标增长情况.xls
| 乐平园镇近年主要经济指标增长情况 单位:亿元 | |||
| 年份 | 财政收入 | 地区生产总值 | 工业总产值 |
| 2009年 | 1 | 114 | 381 |
| 2010年 | 1.4 | 138 | 532 |
| 2011年 | 1.5 | 170 | 687 |
| 2012年 | 2.1 | 193 | 586 |
| 2013年 | 5.49 | 217 | 763 |
| 2014年 | 17.94 | 237 | 843 |
| 2015年 | 21.84 | 259 | 884 |
| 2016年 | 26.26 | 278 | 949 |
附件下载:乐平园镇近年主要经济指标增长情况.xls